期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101221086期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221085期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221084期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221083期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221082期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221081期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221080期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221079期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221078期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101221077期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221076期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221075期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221074期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221073期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101221072期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221071期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221070期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221069期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221068期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221067期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221066期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221065期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221064期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221063期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221062期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221061期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221060期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221059期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221058期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221057期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101221056期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221055期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101221054期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221053期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101221052期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221051期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221050期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221049期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221048期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221047期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221046期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221045期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221044期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221043期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221042期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221041期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221040期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221039期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221038期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221037期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。